Customized Transformer, Oil Immersed Transformer, Distribution Transformer manufacturer / supplier in China, offering Customized Three Phase Oil Immersed Distribution Transformer, 33kv Low Loss Three Phase Oil Type Power Distribution Transformer, 11kv Low Loss Three Phase Oil Type Power Distribution Transformer and so on.
Min. Order / Reference FOB Price | 1 Piece | US $1,500-7,000/ Piece |
---|
Port: | Ningbo, China
|
---|---|
Production Capacity: | 500sets/Year |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Application: | Power |
---|---|
Phase: | Three |
Core: | Core-type Transformer |
Cooling Method: | Oil-immersed Type Transformer |
Winding Type: | Two-winding Transformer |
Certification: | ISO9001-2000, ISO9001 |
Rated Capacity (KVA) | Voltage combination | Connection Symbol | load loss (W) | No-load loss(w) 75 | No-load Current (%) | Shirt-circuit Impedance (%) | |
HV (kv) | LV (kv) | ||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 100 | 600 | 2.1 | 4 |
50 | 130 | 870 | 2 | ||||
63 | 150 | 1040 | 1.9 | ||||
80 | 180 | 1250 | 1.8 | ||||
100 | 200 | 1500 | 1.6 | ||||
125 | 240 | 1800 | 1.5 | ||||
160 | 270 | 2200 | 1.4 | ||||
200 | 330 | 2600 | 1.3 | ||||
250 | 400 | 3050 | 1.2 | ||||
315 | 480 | 3650 | 1.1 | ||||
400 | 570 | 4300 | 1 | ||||
500 | 680 | 5100 | 1 | ||||
630 | 810 | 6200 | 0.9 | 4.5 | |||
800 | 980 | 7500 | 0.8 | ||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.7 | ||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.6 | ||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.6 | ||||
2000 | 1960 | 18000 | 0.5 | ||||
Note: we can design and manufacture special transformer as customers' requirements. |